Sebagai Negara Maritim, maka tak heran apabila Indonesia memiliki sejumlah pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah. Dilansir dari wikipedia.org, jumlah pelabuhan di Indonesia telah mencapai lebih dari 100. Anda bisa cek tabel daftar lengkap pelabuhan di Indonesia di bawah.
Hal ini sangat menguntungkan, apalagi bagi Anda yang memiliki rencana pindah rumah antar pulau atau melakukan pengiriman cargo. Tak perlu pusing memikirkan bagaimana cara memboyong barang-barang dari rumah Anda yang lama, karena dengan adanya pelabuhan ini tentunya lebih memudahkan Anda untuk memindahkan barang.
Daftar Lengkap Nama Pelabuhan Di Indonesia
Berikut adalah tabel nama pelabuhan di Indonesia.
| No | Provinsi | Nama Pelabuhan | Kota |
| 1 | Aceh | Pelabuhan Krueng Geukueh | |
| 2 | Pelabuhan Kuala Langsa | Langsa | |
| 3 | Pelabuhan Yoseph Iskandar | Tapaktuan | |
| 4 | Pelabuhan Malahayati | ||
| 5 | Sumatra Utara | Pelabuhan Belawan | |
| 6 | Pelabuhan Sibolga | ||
| 7 | Pelabuhan Angin Gunungsitoli | ||
| 8 | Pelabuhan Teluk Dalam | Nias Selatan | |
| 9 | Pelabuhan Roro | Nias | |
| 10 | Pelabuhan Lahewa | Nias Utara | |
| 11 | Pelabuhan Sirombu | Nias Barat | |
| 12 | Pelabuhan Kuala Tanjung | Batubara | |
| 13 | Pelabuhan Tanjung Balai | ||
| 14 | Kepulauan Riau | Pelabuhan Pintu | Sambu Belakang Padang |
| 15 | Pelabuhan ASDP Desa Jagoh | Lingga | |
| 16 | Pelabuhan ASDP Domapk | Tanjungpinang | |
| 17 | Pelabuhan ASDP Parit Rempak | Karimun | |
| 18 | Pelabuhan ASDP Tanjung Uban | Bintan | |
| 19 | Pelabuhan ASDP Telaga Punggur | Batam | |
| 20 | Pelabuhan Bakong | Lingga | |
| 21 | Pelabuhan Batam Centre | Batam | |
| 22 | Pelabuhan Bulang Linggi | Bintan | |
| 23 | Pelabuhan Dabo Singkep | Lingga | |
| 24 | Pelabuhan Harbour Bay | Batam | |
| 25 | PelabuhanSri Bayintan | Bintan | |
| 26 | Pelabuhan Kote | Lingga | |
| 27 | Pelabuhan Marok Tua | Lingga | |
| 28 | Pelabuhan Midai | Natuna | |
| 29 | Pelabuhan Nongsa | Batam | |
| 30 | Pelabuhan Pancur | Lingga | |
| 31 | Pelabuhan Penagih | Natuna | |
| 32 | Pelabuhan Penuba | Lingga | |
| 33 | Pelabuhan Pulau Laut | Natuna | |
| 34 | Pelabuhan Sei Tenam | Lingga | |
| 35 | Pelabuhan Pulau Subi | Natuna | |
| 36 | Pelabuhan Senayang | Lingga | |
| 37 | Pelabuhan Sekupang | Batam | |
| 38 | Pelabuhan Sijantung | Batam | |
| 39 | Pelabuhan Sri Bintan Pura | Tanjungpinang | |
| 40 | Pelabuhan Sri Payung | Tanjungpinang | |
| 41 | Pelabuhan Sungai Buluh | Lingga | |
| 42 | Pelabuhan Sunggak | Kep. Anambas | |
| 43 | Pelabuhan Tanjung Balai Karimum | Karimun | |
| 44 | Pelabuhan Tanjung Buton | Lingga | |
| 45 | Pelabuhan Tanjung Setelung Serasan | Natuna | |
| 46 | Pelabuhan Tarempa | Kep. Anambas | |
| 47 | Pelabuhan Telaga Punggur | Batam | |
| 48 | Riau | Pelabuhan Sungai Pakning | Dumai |
| 49 | Bangka Belitung | Pelabuhan Tanjung Pandan | Tanjung Pandan |
| 50 | Lampung | Pelabuhan Bakauheni | Lampung Selatan |
| 51 | Pelabuhan Pajang | Bandar Lampung | |
| 52 | Banten | Pelabuhan Merak | Cilegon |
| 53 | Jawa Barat | Pelabuhan Cirebon | Cirebon |
| 54 | Pelabuhan Pertiwi | Subang | |
| 55 | Pelabuhan Pramuka | Garut | |
| 56 | DKI Jakarta | Pelabuhan Sunda Kelapa | Jakarta Utara |
| 57 | Pelabuhan Tanjung Priok | Jakarta Utara | |
| 58 | Jawa Tengah | Pelabuhan Tanjung Emas | Semarang |
| 59 | Pelabuhan Tanjung Intan | Cilacap | |
| 60 | Pelabuhan Tegal | Tegal | |
| 61 | Jawa Timur | Pelabuhan Batu Guluk | Madura |
| 62 | Pelabuhan Kalianget | Madura | |
| 63 | Pelabuhan Kalimas | Surabaya | |
| 64 | Pelabuhan Kamal | Madura | |
| 65 | Pelabuhan Ketapang | Banyuwangi | |
| 66 | Pelabuhan Surndro Supjarso | Tulungagung | |
| 67 | Pelabuhan Ujung | Surabaya | |
| 68 | Pelabuhan Tanjung Perak | Surabaya | |
| 69 | Pelabuhan Tanjung Tembaga | Probolinggo | |
| 70 | Pelabuhan Tanjung Wangi | Banyuwangi | |
| 71 | Kalimantan Barat | Pelabuhan Dwikora | |
| 72 | Kalimantan Selatan | Pelabuhan Batu Licin | Banjarmasin |
| 73 | Pelabuhan Trisakti | Banjarmasin | |
| 74 | Pelabuhan Samudera | Banjarmasin | |
| 75 | Kalimantan Timur | Pelabuhan Semayang | Balikpapan |
| 76 | TPK Palaran | Samarinda | |
| 77 | Kalimantan Tengah | Sampit-Kotim Kumai-Kobar Bagendang-Sampit Kuala Pembuang-Seruyan | Palangkaraya |
| 78 | Kalimantan Utara | Pelabuhan Malundung | Tarakan |
| 79 | Bali | Pelabuhan Benoa | Denpasar |
| 80 | Pelabuhan Gilimanuk | Jembrana | |
| 81 | Pelabuhan Padangbai | Karangasem | |
| 82 | Pelabuhan Buleleng | Buleleng | |
| 83 | Nusa Tenggara Barat | Pelabuhan Lembar | Lombok |
| 84 | Pelabuhan Kayangan | Lombok | |
| 85 | Pelabuhan Gili Trawangan | Lombok | |
| 86 | Pelabuhan Tanjung Luar | Lombok | |
| 87 | Pelabuhan Pemenang | Lombok | |
| 88 | Nusa Tenggara Timur | Pelabuhan Tenau | Kupang |
| 89 | Pelabuhan Bolok | Kupang | |
| 90 | Pelabuhan Waingapu | Sumba Timur | |
| 91 | Pelabuhan Bung Karno | Ende | |
| 92 | Pelabuhan Ippi | Ende | |
| 93 | Pelabuhan Atapupu | Belu | |
| 94 | Pelabuhan Wini | Timor Tengah Utara | |
| 95 | Pelabuhan Larantuka | Flores Timur | |
| 96 | Pelabuhan Lorosay | Sikka | |
| 97 | Gorontalo | Pelabuhan Gorontalo | Gorontalo |
| 98 | Pelabuhan Anggrek, Kwandang | Gorontalo | |
| 99 | Sulawesi Barat | Pelabuhan Polewaii | |
| 100 | Sulawesi Selatan | Pelabuhan Soekarno-Hatta | Makassar |
| 101 | Pelabuhan Tanjung Ringgit | Palopo | |
| 102 | Pelabuhan Belopa | Luwu | |
| 103 | Pelabuhan Malili | Luwu Timur | |
| 104 | Pelabuhan Pare Pare | Parepare | |
| 105 | Pelabuhan Awerange Barru | Barru | |
| 106 | Pelabuhan Bajoe-Watampone | ||
| 107 | Pelabuhan Bira | Bulukumba | |
| 108 | Pelabuhan Pamatata | Selayar | |
| 109 | Sulawesi Tengah | Pelabuhan Pantoloan | Palu |
| 110 | Sulawesi Tenggara | Pelabuhan Buton | Pekanbaru |
| 111 | Sulawesi Utara | Pelabuhan Bitung | Manado |
| 112 | Maluku Utara | Administrasi Pelabuhan Ternate | Ternate |
| 113 | Kantor Pelabuhan Buli | Halmahera Timur | |
| 114 | Kantor Pelabuhan Daruba | Pulau Morotai | |
| 115 | Kantor Pelabuhan Sanana | Kep. Sula | |
| 116 | Kantor Pelabuhan Tobelo | Halmahera Utara | |
| 117 | Kantor Pelabuhan Labuha | Halmahera Selatan | |
| 118 | Kantor Pelabuhan Gebe | Halmahera Tengah | |
| 119 | Kantor Pelabuhan Jailolo | Halmahera Barat | |
| 120 | Kantor Pelabuhan Soa Sio | Kep. Tidore | |
| 121 | Kantor Pelabuhan Laiwui | Halmahera Selatan | |
| 122 | Maluku | Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Yos Soedarso | Ambon |
| 123 | Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banda | Maluku Tengah | |
| 124 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu | Maluku Tengah | |
| 125 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wahai | Maluku Tengah | |
| 126 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Waisarisa | Seram Bagian Barat | |
| 127 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki | Saumlaki | |
| 128 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Namlea | Buru | |
| 129 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai | Maluku Tengah | |
| 130 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Geser | Seram Bagian Timur | |
| 131 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leksula | Buru Selatan | |
| 132 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual | Tual | |
| 133 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dobo | Maluku Tenggara | |
| 134 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli | Maluku Barat Daya | |
| 135 | Pelabuhan Amahai | Maluku Tengah | |
| 136 | Papua Barat | Administrator Pelabuhan Sorong | Sorong |
| 137 | Administrator Pelabuhan Manokwari | Manokwari | |
| 138 | Administrator Pelabuhan Fakfak | Fakfak | |
| 139 | Kantor Pelabuhan Kaimana | Kaimana | |
| 140 | Kantor Pelabuhan Bintuni | Teluk Bintuni | |
| 141 | Kantor Pelabuhan Taminabuan | Sorong Selatan | |
| 142 | Kantor Pelabuhan Wasior | Teluk Wondama | |
| 143 | Papua | Pelabuhan Depapre | Jayapura |
| 144 | Administrasi Pelabuhan Jayapura | Jayapura | |
| 145 | Administrasi Pelabuhan Biak | Biak Numfor | |
| 146 | Administrasi Pelabuhan Merauke | Merauke | |
| 147 | Kantor Pelabuhan Nabire | Nabire | |
| 148 | Kantor Pelabuhan Agats | Agats, Asmat | |
| 149 | Kantor Pelabuhan Pomako | Mimika |
Bagaimana? Apakah wilayah pindahan yang Anda tujuh sudah ada pelabuhan-nya? Semoga informasi Union Logistics mengenai daftar nama pelabuhan di Indonesia pada tabel di atas bermanfaat, ya!
Source: Wikipedia.org







